前后滑道 | 前后进给 | 上下进给 | 上下自动进给 | 旋转台 |
双V滑道 | 伺服控制 | 快速进给 | AD1自动进给 | 轴承式/液静压 |
·工作台左右滑道完全由人工铲花完成,以获致完美之接独面,并确保最高精度。
·工作台左右滑道长度远长于台面之长度(一般均为等长)而与工作台长度相等,
如此工作台於高速运动中不会发生扭曲变形而失去精度。
规格/型号 | PSRP | ||||
1000S | 1200S | 1500S | |||
加工能力 | 最大研磨半径(横轴) | mm | 600 | 700 | 800 |
立轴研磨直径 | mm | φ200~φ1000 | φ200~φ1200 | φ200~φ1500 | |
工作台面至主轴中心距离(中心高) | mm | 900(1100) | |||
工作台面至砂轮之最大高度 | mm | 645 | |||
研磨台面直径 | mm | 1100 | 1300 | 1500 | |
旋转台 | 最大转速 | r.p.m. | 60 | ||
马力 | 3.75kW/5HP | ||||
前后进给 | 速度(近似值) | mm/ min | 2000 | ||
手轮一转 | 10 | ||||
手轮一刻度 | 0.05 | ||||
上下进给 | 速度(近似值) | mm/min | 400 | ||
电子手轮(MPG)一转 | 0.1mm x1/x5/x10 | ||||
电子手轮(MPG)一刻度 | 0.001mm x1/x5/x10 | ||||
砂轮 | 尺寸(外径x宽x内径) | mm | 355x50x127 | ||
转速(50/60Hz) | r.p.m | 1150 | |||
马达 | 主轴马力 | 11(15)kW/15(20)HP | |||
立轴主轴马力 | 7.5KW/10HP | ||||
重量 | 净重 | kg | 15000 | 16000 | 18000 |
毛重 | kg | 16500 | 18000 | 21000 | |
机械尺寸 | 长x宽x高(m) | m | 3x4.2x3.8 |
备注说明:
·本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机械之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。
·机械因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异。
·()为特殊规格,其他特殊规格可另议。
·展图含选择配件
选配:
法兰 | 角度成型器 | 手动式平行整轮(除PSGO以外) |
![]() 上下/前后微调设备 | 湿式冷却设备 | 水准式平衡台 |
电固/永固磁铁夹定器 | 过滤纸式附/不附磁铁冷却设备 | 湿式附磁铁冷却设备 |
手动式平行整轮(PSGO) | 干湿两用吸尘器(PSGS) | A两轴自动平行整轮:前后一般马达+上下走进马达 |
1. 窗口型前防溅挡板 (PSGS) 2. 后防溅挡板 (PSGS) | 冷冻机 | 油雾回收机 |
Copyright © 2025 青岛铭锐达机械有限公司 www.qdmrdjx.com All rights reserved 鲁ICP备16031319号-3
青岛铭锐达机械有限公司主要经营台湾《PROTH》上一精密成型平面磨床、圆台式平面磨床、龙门导轨磨床、躍达平面磨床、数控成型磨床等磨床产品。