左右滑道 | 前后滑道 | 左右进给 | 前后进给 | 上下进给 | 上下自动进给 |
双V滑道 | 方形+鸽尾 | 油压驱动 | 自动操作 | 快速进给 | 选择配备 |
·工作台左右滑道完全由人工铲花完成,以获致完美之接触面,并确保最高精度。
·工作台左右滑道长度远长于台面之长度(一般均为等长)而与工作台长度相等,
如此工作台於高速运动中不会发生扭曲变形而失去精度。
规格/型号 | PSGO | |||||
60150AHR | 70150AHR | 75220AHR | 75300AHR | |||
加工能力 | 最大行程(宽x长) | mm | 660x1650 | 810×1650 | 810×2350 | 810×3150 |
工作台面至主轴中心距离 | mm | 700(950) | ||||
工作台面至砂轮之最大高度 | mm | 522 | ||||
研磨面积 | mm | 600×1500 | 750×1500 | 750×2200 | 750×3000 | |
左右进给 | 工作台左右速度 (60Hz) | m/min | 1-25 | |||
前后进给 | 进给量(近似值) | mm/feed | 0.1-15 | |||
速度(近似值) | mm/ min | 2000(50HZ)/2400(60HZ) | ||||
手轮一转 | mm | 5 | ||||
手轮一刻度 | mm | 0.02 | ||||
上下进给 | 速度(近似值)(选择配备)(50Hz) | mm/min | 200 | |||
手轮一转 | 0.25 | |||||
手轮一刻度 | 0.0025 | |||||
砂轮 | 尺寸(外径x宽x内径) | mm | 355x50x127 | |||
转速(50/60Hz) | r.p.m | 1500/1800 | ||||
马达 | 主轴马力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | ||||
油箱马力 | 5.6kW/7.5HP | |||||
重量 | 净重 | kg | 9350 | 11000 | 12500 | 14400 |
毛重 | kg | 10800 | 12300 | 14000 | 16000 | |
机械尺寸 | 长x宽x高(m) | m | 5.1x2.5x2.6 | 6.6x2.5x2.6 | 8.4x2.5x2.6 |
备注说明:
·本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机械之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。
·机械因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异。
·()为特殊规格,其他特殊规格可另议。
·展图含选择配件
选配:
法兰 | 角度成型器 | 手动式平行整轮(除PSGO以外) |
![]() 上下/前后微调设备 | 湿式冷却设备 | 水准式平衡台 |
电固/永固磁铁夹定器 | 过滤纸式附/不附磁铁冷却设备 | 湿式附磁铁冷却设备 |
手动式平行整轮(PSGO) | 干湿两用吸尘器(PSGS) | A两轴自动平行整轮:前后一般马达+上下走进马达 |
1. 窗口型前防溅挡板 (PSGS) 2. 后防溅挡板 (PSGS) | 冷冻机 | 油雾回收机 |
Copyright © 2025 青岛铭锐达机械有限公司 www.qdmrdjx.com All rights reserved 鲁ICP备16031319号-3
青岛铭锐达机械有限公司主要经营台湾《PROTH》上一精密成型平面磨床、圆台式平面磨床、龙门导轨磨床、躍达平面磨床、数控成型磨床等磨床产品。