精密平面磨床ACC-CA1/iQ系列
平面磨床的先驱,立柱型精密平面·成型磨床。
输入总磨削量、精磨量及砂轮粒度,就能自动生成最合适的修整和磨削粲件。
仅需编辑2个画面就能将数据录入完成,边看屏幕边触屏操作,可以对应简单的平面磨削及复杂的复合磨削。
CA1 : 搭载自动修磨机能的通用性高精度立柱平面磨。
CAiQ :搭载交互型软件(iQ)。
自动生成简易磨刀石成型、最适合的研削条件和修磨条件。
功能 | 规格项目 | 单位 | 64CA1/64CA-iQ | 84CA1/84CA-iQ | 104CA1/104CA-iQ | 66CA1/66CA-iQ | 106CA1/106CA-iQ | ||
容量 | 工作台作业面大小 | mm | 605×400 | 805×400 | 1016×400 | 605×600 | 1016×600 | ||
工作台移动量 | mm | 800×440 | 1000×440 | 1200×440 | 800×652 | 1200×652 | |||
工作台上面到砂轮下面的距离 | mm | 22.5~522.5 | -2.5~497.5 | ||||||
标准磁台的尺寸 | mm | 600×400×85 | 800×400×85 | 1000×400×100 | 600×600×100 | 1000×600×100 | |||
允许搭载的工件的质量 (包含磁台) | Kg | 1000 | 1500 | ||||||
工作台左右 (X轴) | T型槽(宽度×槽数) | - | — | ||||||
左右进给速度(平均) | m/min | 3~25 | |||||||
砂轮头上下进给(Y轴) | 手动进给 | 手轮1圈进给量 | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||||
刻度1刻度进给量 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | |||||||
自动进给量 (Z字&垂直) | 粗磨 | mm | 0.0001~0.03/0.0001~0.9999(0.0001) | ||||||
精磨 | mm | 0.0001~0.01/0.0001~0.9999(0.0001) | |||||||
进给速度(F代码指令) | mm/min | —/1000 | |||||||
无火花磨削次数 | 次数 | 0~10/0~99 | |||||||
上下速进速度 | mm/min | 0~1000 | |||||||
立柱进给(Z轴) | 手动进给 | 手轮1圈进给量 | mm | 0.1/1.0/5.0 | |||||
刻度1刻度进给量 | mm | 0.001/0.00/0.05 | |||||||
自动进给 | 间歇进给 | mm | 0.5~220 | ||||||
连续进给速度 | mm/min | 0.1~2000 | |||||||
砂轮 | 直径×厚度×内径 | mm | 350×35×127 | 400×50×127 | |||||
旋转速度(变频器标准) | min-1 | 200~25000/500~25000 | |||||||
电机 | 砂轮轴 | KW/P | 5.5 | 7.5 | |||||
液压泵 | KW/P | 2.2 | 3.7/4.0 | ||||||
上下进给 | KW | 1.5/1.3 | |||||||
前后进给 | KW | 0.75/0.85 | |||||||
所需电力 | 所需电力 | KVA | 15 | 20 | |||||
占地面积 | 宽×深×高 | mm | 3710×3150×2200/ 3700×3200×2200 | 3940×3150×2200/ 3950×3200×2200 | 4440×3150×2203/ 4450×3200×2200 | 3570×4040×2280/ 3950×3650×2280 | 4440×4040×2280/ 4450×3650×2280 | ||
重量 | 净重 | Kg | 4500 | 5500 | 7000 | 6300 | 7500 |
Copyright © 2025 青岛铭锐达机械有限公司 www.qdmrdjx.com All rights reserved 鲁ICP备16031319号-3
青岛铭锐达机械有限公司主要经营台湾《PROTH》上一精密成型平面磨床、圆台式平面磨床、龙门导轨磨床、躍达平面磨床、数控成型磨床等磨床产品。