精密平面磨床ACC-SA系列
引导平面磨削加工的新型通用磨床,
上下进给最小进给量可以达到0.1um的高精度设定;
标配自动砂轮修整和垂直进刀功能,实现高效率自动化加工。
功能 | 规格项目 | 单位 | ACC-52SA1 | ACC-63SA1 | ACC-64SA1 | ACC-65SA1 | ACC-84SA1 | ACC-105SA1 | ||
容量 | 工作台作业面大小 | mm | 505×200 | 605×300 | 605×400 | 610×500 | 805×400 | 1016×500 | ||
工作台移动量 | mm | 650×230 | 750×340 | 750×440 | 750×540 | 950×440 | 1150×540 | |||
工作台上面到砂轮下面的距离 | mm | 47.5~397.5 | 22.5~322.5 | 22.5~322.5 | 22.5~522.5 | 22.5~522.5 | 22.5~522.5 | |||
标准磁台的尺寸 | mm | 500×200×75 | 600×300×75 | 600×400×85 | 600×500×100 | 800×400×85 | 1000×500×100 | |||
允许搭载的工件的质量 (包含磁台) | Kg | 200 | 420 | 420 | 700 | 700 | 700 | |||
工作台左右 (X轴) | T型槽(宽度×槽数) | - | — | |||||||
左右进给速度(平均) | m/min | 0.3~25 | 0.3~25 | 0.3~25 | 0.3~25 | 3~25 | 3~25 | |||
砂轮头上下进给(Y轴) | 手动进给 | 手轮1圈进给量 | mm | 0.01/0.1/1.0 | ||||||
刻度1刻度进给量 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | ||||||||
自动进给量 (Z字&垂直) | 粗磨 | mm | 0.0001~0.03 | |||||||
精磨 | mm | 0.0001~0.03 | ||||||||
无火花磨削次数 | 次数 | 0~10 | ||||||||
上下速进速度 | mm/min | 1~600 | ||||||||
砂轮头上下 进给(Z轴) | 手动进给 | 手轮1圈进给量 | mm | 0.1/1.1/5.0 | ||||||
刻度1刻度进给量 | mm | 0.001/0.01/0.05 | ||||||||
自动进给 | 间歇进给 | mm | 0.5~15 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | 0.5~20 | ||
连续进给速度 | mm/min | 0.1~1000 | ||||||||
砂轮 | 直径×厚度×内径 | mm | 205×19×50.8 | 355×38×127 | ||||||
旋转速度(变频器标准) | min-1 | 1000~3600 | 200~2500 | 200~2500 | 200~2500 | 200~2500 | 200~2500 | |||
电机 | 砂轮轴 | KW/P | 2.2/2 | 3.7/4 | ||||||
液压泵 | KW/P | 0.75/2 | 1.5 | 2.2 | ||||||
上下进给 | KW | 0.4 | ||||||||
前后进给 | KW | 0.75 | ||||||||
所需电力 | 所需电力 | KVA | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
占地面积 | 宽×深×高 | mm | 2430×2000×1850 | 2740×2250×1850 | 2740×2450×1850 | 2740×2600×2120 | 3330×2450×2120 | 4330×2600×2120 | ||
重量 | 净重 | Kg | 2100 | 2800 | 3000 | 3500 | 3900 | 4600 |
Copyright © 2025 青岛铭锐达机械有限公司 www.qdmrdjx.com All rights reserved 鲁ICP备16031319号-3
青岛铭锐达机械有限公司主要经营台湾《PROTH》上一精密成型平面磨床、圆台式平面磨床、龙门导轨磨床、躍达平面磨床、数控成型磨床等磨床产品。