研磨应用
内圆磨床IG-150-NC / IG-150-2NC是一款经济但是有效率的内径研磨机,拥有对话式人机控制介面,使操作更加直觉化。该设备的进刀轴采用精密滚珠螺杆和伺服马达,NC系列左右滑板采用油压驱动。2NC系列左右滑板采用滚珠螺杆和伺服马达。OIG-200标配一支内研砂轮主轴,OIG-200D标配二支内研砂轮主轴,OIG-200DE标配一支内研砂轮主轴与一支外研砂轮主轴,可应用于各式需求,适合内孔、端面与外径一次设定研磨。
自动化操作
若须大量生产时,可另外选配自动送收料等自动化生产设备。
滑台
滑台采用线性滚柱滑轨确保顺畅且稳定运动。
加工定位精度
进刀轴搭配光学尺模组,提高加工定位精度。
机种 | IG-150-NC | IG-150-2NC |
能力 | ||
防水覆盖内只旋径 | Ø280 mm | |
最大研磨内径 | Ø150 mm | |
研磨工件最大长度 | 200 mm | |
砂轮主轴 | ||
主轴外径 | Ø90 mm | |
周速度 | 30m/s | |
转速 | 10000~50000 r.p.m. | |
X轴工作台 | ||
快移速度 | 0.05 M/min | |
最大行程 | 60 mm | |
最小设定值 | 0.001 mm | |
R轴工作台 | ||
最大速度 | 70M/min | 300M/min |
最大行程 | 70 mm | |
最小设定值 | 0.001 mm | |
油压轴/Z轴 | ||
最大速度 | 7.2 M/min (油压) | 40 M/min |
最大行程 | 540 mm | 400 mm |
工作主轴头 | ||
旋转角度 | +7° ~ -8° | |
顶针斜度 | MT 6 | |
主轴转速 | 0~800 r.p.m. | |
工作主轴负荷 (含夹具) | 50 kgs | |
马达 | ||
砂轮主轴 | 1.5 kW | |
工作主轴 | 0.75 kW | |
X轴进给滑台 | 0.4 kW | |
R轴进给滑台 | 0.4 kW | |
Z轴进给滑台 | — | 2 kW |
油压泵浦 | 1.5 kW | 0.75 kW |
切削液泵浦 | 0.09 kW | |
箱量 | ||
油压油箱 | 85 L (大65油压/小20润滑) | 42 L |
冷却水箱 | 70L | |
机台重量 | ||
净重 | 2100 kgs | 22500 kgs |
机种 | OIG-200 | OIG-200L35 | OIG-200L50 |
能力 | |||
最大夹持外径 | Ø200 mm | ||
最大研磨内径 | Ø150 mm | ||
研磨工件最大长度 | 200 mm | 350 mm | 500 mm |
砂轮主轴 | |||
主轴外径 | Ø90 mm | ||
转速 | 10000~50000 r.p.m. | ||
X轴工作台 | |||
快移速度 | 10 M/min | ||
行程 | 480 mm | ||
最小设定值 | 0.001 mm | ||
Z轴工作台 | |||
快移速度 | 10 M/min | ||
行程 | 480 mm | 450 mm | 710 mm |
最小设定值 | 0.001 mm | ||
工作主轴头 | |||
旋转角度 | +7° ~ -8° | +1° ~ -1° | +1° ~ -1° |
顶针斜度 | MT 6 | ||
主轴转速 | 0~500 / 0~800 r.p.m. | ||
工作主轴负荷 (含夹具) | 50 kgs | ||
马达 | |||
砂轮主轴 | 1.5 kW | 1.5kW/选2.25kW | 1.5kW/选2.25kW |
工作主轴 | 0.75 kW | 2.25 kW | 2.25 kW |
X轴进给滑台 | 1.8 kW | ||
Z轴进给滑台 | 1.8 kW | 1.8 kW | 4.4 kW |
油压泵浦 | 0.75 kW | ||
切削液泵浦 | 0.09 kW | ||
箱量 | |||
冷却水箱 | 70L | ||
机台重量 | |||
净重 | 4700 kgs | 5000 kgs | 5700 kgs |
机种 | OIG-200D | OIG-200DL35 |
能力 | ||
最大夹持外径 | Ø200 mm | |
最大研磨内径 | Ø150 mm | |
研磨工件最大长度 | 200 mm | 350 mm |
砂轮主轴 | ||
主轴外径 | Ø90 mm | |
转速 | 10000~50000 r.p.m. | |
X轴工作台 | ||
快移速度 | 10 M/min | |
行程 | 480 mm | |
最小设定值 | 0.001 mm | |
Z轴工作台 | ||
快移速度 | 10 M/min | |
行程 | 480 mm | 450 mm |
最小设定值 | 0.001 mm | |
Y轴工作台 | ||
快移速度 | 10 M/min | |
行程 | 480 mm | 450 mm |
最小设定值 | 0.001 mm | |
工作主轴头 | ||
旋转角度 | +7° ~ -8° | +1° ~ -1° |
顶针斜度 | MT 6 | |
主轴转速 | 0~500 / 0~800 r.p.m. | |
工作主轴负荷 (含夹具) | 35 kgs | 50 kgs |
马达 | ||
砂轮主轴 | 1.5 kW | 1.5kW/选2.25kW |
工作主轴 | 0.75 kW | 2.25 kW |
X轴进给滑台 | 1.8 kW | |
Z轴进给滑台 | 1.8 kW | |
Y轴进给滑台 | 1.8 kW | |
油压泵浦 | 0.75 kW | |
切削液泵浦 | 0.09 kW | |
箱量 | ||
冷却水箱 | 70L | |
机台重量 | ||
净重 | 5700 kgs | 6000 kgs |
机种 | OIG-200DE | OIG-200DEL35 |
能力 | ||
最大夹持外径 | Ø200 mm | |
最大研磨内径 | Ø150 mm | |
研磨工件最大长度 | 200 mm | 350 mm |
Z轴(内研)砂轮 | ||
主轴外径 | Ø90 mm | |
转速 | 10000~50000 r.p.m. | |
Y轴(内研)砂轮 | ||
砂轮尺寸 | Ø90 mm | |
周速度 | 30 M/s | |
转速 | 1880/2090r.p.m. | |
X轴工作台 | ||
快移速度 | 10 M/min | |
行程 | 480 mm | |
最小设定值 | 0.001 mm | |
Z轴工作台 | ||
快移速度 | 10 M/min | |
行程 | 450 mm | |
最小设定值 | 0.001 mm | |
Y轴工作台 | ||
快移速度 | 10 M/min | |
行程 | 310 mm | |
最小设定值 | 0.001 mm | |
工作主轴头 | ||
旋转角度 | +7° ~ -8° | +1° ~ -1° |
顶针斜度 | MT 6 | |
主轴转速 | 0~500 / 0~800 r.p.m. | |
工作主轴负荷 (含夹具) | 35 kgs | 50 kgs |
马达 | ||
Z轴砂轮轴 | 1.5 kW | |
Y轴砂轮轴 | 4 kW | |
工作主轴 | 0.75 kW | 2.25 kW |
X轴进给滑台 | 1.8 kW | |
Z轴进给滑台 | 1.8 kW | |
Y轴进给滑台 | 1.8 kW | |
油压泵浦 | 0.75 kW | |
切削液泵浦 | 0.09 kW | |
箱量 | ||
冷却水箱 | 70L | |
机台重量 | ||
净重 | 6000 kgs | 6300 kgs |
*有关机台规格与尺寸保留变动权力,不另行通知。
标准配件:
FANUC CNC控制器x1 | 皮带张力自动调整装置 x 1 |
全罩钣金x1 | 电气箱标准配件 x 1 |
砂轮主轴x1(10000〜50000r.p.m.任选一支) | 水箱含泵浦 x 1 |
光学尺(X轴) x 1 | 工作灯 x 1 |
钻石修刀 x 1 | 工具 (含脚垫)及工具箱 x 1 |
选择配件:
备用砂轮主轴 | 防撞装置 |
滚轮修整装置 (CBN砂轮用) | 砂轮轴喷雾给油装置 |
三爪夹头 | 电磁式冷却液除屑装置 |
油压三爪夹头 | 纸带式冷却液除屑装置 |
齿轮快速夹具 | 油雾回收机 |
软爪车削装置 |
Copyright © 2025 青岛铭锐达机械有限公司 www.qdmrdjx.com All rights reserved 鲁ICP备16031319号-3
青岛铭锐达机械有限公司主要经营台湾《PROTH》上一精密成型平面磨床、圆台式平面磨床、龙门导轨磨床、躍达平面磨床、数控成型磨床等磨床产品。